Recherchen beim Kommunalen Archivverbund des Landkreises
hier: Bürgermeister und deren Amtsperioden
Im Nachgang zu den Recherchen anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Gebietsreform“ im Jahre 2022 wurde seitens der Verwaltung eine Suchanfrage an Herrn Dr. Sebastian Kraffzig (Leiter Kreisarchiv) zur Identifizierung der Bürgermeister und deren Amtsperioden gerichtet. Nach Abschluss der dortigen Recherchen in den Unterlagen der hiesigen Personalverwaltung wurden uns sehr aussagekräftige Unterlagen übersandt, mit denen weitere Personen identifiziert werden konnten, die seit den 30er Jahren das Amt des Bürgermeisters begleitet haben. Die Liste der Bürgermeister konnte nunmehr entsprechend ergänzt werden. Da diese Zusammenstellung von großem Allgemeininteresse ist, wird die Übersicht der Bürgermeister und deren Amtsperioden in Amtsblatt und Website veröffentlicht:
Zeitpunkt | Name | Bemerkungen |
30.07.1929 | Karl Volkenand | Einführung als Bürgermeister |
31.03.1933 | Karl Volkenand | Absetzung |
07.04.1933 | Fritz Rudolph | Staatlicher Kommissar als Bürgermeister eingesetzt (!) |
31.03.1934 | Fritz Rudolph | Absetzung |
01.04.1934 | Martin Kunde | Einführung als hauptamtlicher Gemeindeschulze |
01.12.1935 | Martin Kunde | Hauptamtlicher Bürgermeister |
05.04.1945 | Martin Kunde | Absetzung durch die Amerikaner |
05.04.1945 | Heinrich Friedrich Jacob | Einsetzung als Bürgermeister |
17.11.1945 | Heinrich Friedrich Jacob | Absetzung als Bürgermeister |
17.11.1945 | Balthasar Laun | Einsetzung als Bürgermeister |
01.04.1946 | Balthasar Laun | Rücktritt als Bürgermeister |
01.04.1946 | Konrad Laun | Aufnahme Dienstgeschäfte (ehrenamtlich) |
01.07.1948 | Konrad Laun | Hauptamtlicher Bürgermeister |
30.06.1960 | Konrad Laun | Ruhestand |
01.07.1960 | Heinrich Siebert | Dienstantritt als Bürgermeister |
Amtsperioden der Bürgermeister:
Amtszeit | Name | Bemerkungen |
30.07.1929–31.03.1933 | Karl Volkenand (+) | |
07.04.1933–31.03.1934 | Fritz Rudolph (+) | Staatskommissar |
01.12.1935–05.04.1945 | Martin Kunde (+) | Amtsenthebung durch Amerikaner am letzten Tag |
05.04.1945–17.11.1945 | Heinrich Friedrich Jacob (+) | Mühlenbesitzer |
17.11.1945–01.04.1946 | Balthasar Laun (+) | 4,5 (!) Monate lang Bürgermeister |
01.04.1946–30.06.1960 | Konrad Laun (+) | Ab 01.07.1948 hauptamtlicher Bürgermeister |
01.07.1960–30.09.1971 | Heinrich Siebert (SPD) (+) | |
01.10.1971–04.05.1985 | Georg Schäfer (SPD) (+) | Verstorben (+) am 04.05.1985 |
01.10.1985–31.03.1992 | Roland Hühn (SPD) | |
01.07.1992–30.06.2004 | Rolf Pfromm (SPD) | |
01.07.2004–30.06.2016 | Hans Ries (WGH) | |
Ab 01.07.2016 | Daniel Iliev (SPD) |
Für die Richtigkeit:
Heringen (Werra), 17.12.2024
Michael Ernst
Oberamtsrat
Büroleiter
Ansprechpartner
Fachbereich 1-Organistaion, Personal, zentrale Dienste
Büroleitender Beamter
Michael Ernst
(06624)933-210
Email-Kontakt