Die Größe der Gemarkungen in den einzelnen Stadtteilen
Stadtteil | Fläche in Hektar |
Heringen (Kernort) | 3.198 |
Bengendorf | 109 |
Herfa | 1.023 |
Leimbach | 180 |
Lengers | 371 |
Kleinensee | 344 |
Widdershausen | 534 |
Wölfershausen | 358 |
Gesamt: | 6.117 |
Ansprechpartner
Fachbereich 5 -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
Fachbereichsleiter / Museumsleiter
Dr. Arndt Macheledt
06624-54212-20
Email-Kontakt