Die Einwohnerzahl in der Stadt Heringen (Werra)
Stadtteil | Gesamt: (Haupt- u. Nebenwohnsitz) |
Gesamt: (nur Hauptwohnsitz) |
Heringen (Kernort) | 3.025 | 2.784 |
Bengendorf | 53 | 48 |
Herfa | 701 | 663 |
Leimbach | 456 | 423 |
Lengers | 896 | 829 |
Kleinensee | 574 | 533 |
Widdershausen | 899 | 830 |
Wölfershausen | 1.010 | 954 |
Gesamt: | 7.614 | 7.064 |
(Stand: Januar 2024)
Ansprechpartner
Fachbereich 5 -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
Fachbereichsleiter / Museumsleiter
Dr. Arndt Macheledt
06624-54212-20
Email-Kontakt