Die Entwicklung der Einwohnerzahl


 

Bevölkerungsentwicklung 1990 - 2018

Bevölkerungsentwicklung ab 2019

 

Stadtteil  Datum        
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024
Gesamt
(Haupt+Nebenwohnsitz)
7.922 7.909 7.814 7.766 7.725 7.614
Heringen (Kernort) 3.205 3.199 3.150 3.112 3.097 3.025
Bengendorf 53 54 53 63 55 53
Herfa 693 709 706 718 715 701
Leimbach 466 464 464 464 464 456
Lengers 928 921 887 893 890 896
Kleinensee 594 597 600 594 587 574
Widdershausen 968 958 934 907 907 899
Wölfershausen 1.015 1.007 1.020 1.015 1.010 1.010

 




Ansprechpartner

Hermann-Josef Hohmann
 06624-54212-10
Email-Kontakt