Bürgermeister und deren Amtsperioden
Amtszeit | Name | Bemerkungen |
30.07.1929–31.03.1933 | Karl Volkenand (+) | |
07.04.1933–31.03.1934 | Fritz Rudolph (+) | Staatskommissar |
01.12.1935–05.04.1945 | Martin Kunde (+) | Amtsenthebung durch Amerikaner am letzten Tag |
05.04.1945–17.11.1945 | Heinrich Friedrich Jacob (+) | Mühlenbesitzer |
17.11.1945–01.04.1946 | Balthasar Laun (+) | 4,5 (!) Monate lang Bürgermeister |
01.04.1946–30.06.1960 | Konrad Laun (+) | Ab 01.07.1948 hauptamtlicher Bürgermeister |
01.07.1960–30.09.1971 | Heinrich Siebert (SPD) (+) | |
01.10.1971–04.05.1985 | Georg Schäfer (SPD) (+) | Verstorben (+) am 04.05.1985 |
01.10.1985–31.03.1992 | Roland Hühn (SPD) | |
01.07.1992–30.06.2004 | Rolf Pfromm (SPD) | |
01.07.2004–30.06.2016 | Hans Ries (WGH) | |
Ab 01.07.2016 | Daniel Iliev (SPD) |
Ansprechpartner
Fachbereich 1-Organistaion, Personal, zentrale Dienste
Büroleitender Beamter
Michael Ernst
(06624)933-210
Email-Kontakt