Die Entwicklung der Einwohnerzahl


 

Bevölkerungsentwicklung 1990 - 2017

Bevölkerungsentwicklung ab 2018

 

Stadtteil  Datum      
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023
Gesamt
(Haupt+Nebenwohnsitz)
7.951 7.922 7.909 7.814 7.766 7.725
Heringen (Kernort) 3.224 3.205 3.199 3.150 3.112 3.097
Bengendorf 62 53 54 53 63 55
Herfa 702 693 709 706 718 715
Leimbach 463 466 464 464 464 464
Lengers 918 928 921 887 893 890
Kleinensee 593 594 597 600 594 587
Widdershausen 981 968 958 934 907 907
Wölfershausen 1.008 1.015 1.007 1.020 1.015 1.010

 




Ansprechpartner

Fachbereich 5 -Wirtschaft|Entwicklung|Kultur
Museumsleiter
Hermann-Josef Hohmann
 06624-54212-10
Email-Kontakt